Table de résistance CTN 5k β3950 (°F)
Résistance en ohms d’une thermistance CTN avec R₂₅ = 5kΩ et β = 3950 K, calculée avec le modèle Beta de -40 °F à 257 °F. Les composants réels suivent la table R/T de leur fabricant, qui peut s’écarter du modèle Beta de quelques pour cent loin de 25 °C ; utilisez ces valeurs pour la conception et vérifiez les points critiques sur la fiche technique.
Chaque ligne représente un pas de 10 degrés ; la colonne ajoute le chiffre des unités (le soustrait sous zéro). Exemple : 100 + 5 → 105 °F.
| °F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | 200930 | |||||||||
| -30 | 135460 | 140790 | 146360 | 152170 | 158250 | 164590 | 171230 | 178160 | 185420 | 193000 |
| -20 | 92971 | 96463 | 100100 | 103900 | 107850 | 111980 | 116280 | 120770 | 125460 | 130350 |
| -10 | 64888 | 67216 | 69638 | 72158 | 74782 | 77514 | 80358 | 83321 | 86407 | 89622 |
| -0 | 46002 | 47580 | 49219 | 50922 | 52692 | 54532 | 56444 | 58433 | 60501 | 62651 |
| 0 | 46002 | 44483 | 43021 | 41612 | 40256 | 38949 | 37690 | 36477 | 35308 | 34181 |
| 10 | 33094 | 32047 | 31037 | 30063 | 29123 | 28216 | 27342 | 26498 | 25683 | 24897 |
| 20 | 24137 | 23404 | 22697 | 22013 | 21353 | 20715 | 20098 | 19503 | 18927 | 18371 |
| 30 | 17833 | 17313 | 16810 | 16324 | 15854 | 15399 | 14959 | 14533 | 14121 | 13722 |
| 40 | 13336 | 12962 | 12600 | 12250 | 11911 | 11582 | 11264 | 10956 | 10657 | 10368 |
| 50 | 10087 | 9815,5 | 9552 | 9296,6 | 9048,9 | 8808,8 | 8575,9 | 8350,1 | 8131,1 | 7918,6 |
| 60 | 7712,4 | 7512,4 | 7318,3 | 7129,9 | 6947,1 | 6769,6 | 6597,4 | 6430,1 | 6267,7 | 6109,9 |
| 70 | 5956,8 | 5808 | 5663,4 | 5523 | 5386,6 | 5254 | 5125,2 | 5000 | 4878,3 | 4760 |
| 80 | 4645 | 4533,2 | 4424,5 | 4318,7 | 4215,9 | 4115,9 | 4018,6 | 3923,9 | 3831,8 | 3742,2 |
| 90 | 3655 | 3570,2 | 3487,6 | 3407,2 | 3329 | 3252,8 | 3178,6 | 3106,4 | 3036 | 2967,5 |
| 100 | 2900,8 | 2835,8 | 2772,5 | 2710,8 | 2650,7 | 2592,2 | 2535,1 | 2479,5 | 2425,3 | 2372,5 |
| 110 | 2321 | 2270,8 | 2221,8 | 2174,1 | 2127,5 | 2082,1 | 2037,9 | 1994,7 | 1952,6 | 1911,5 |
| 120 | 1871,4 | 1832,3 | 1794,1 | 1756,8 | 1720,5 | 1685 | 1650,4 | 1616,6 | 1583,6 | 1551,4 |
| 130 | 1519,9 | 1489,2 | 1459,2 | 1429,9 | 1401,3 | 1373,4 | 1346,1 | 1319,4 | 1293,4 | 1267,9 |
| 140 | 1243,1 | 1218,8 | 1195 | 1171,8 | 1149,2 | 1127 | 1105,3 | 1084,1 | 1063,4 | 1043,2 |
| 150 | 1023,4 | 1004 | 985,1 | 966,59 | 948,48 | 930,77 | 913,44 | 896,5 | 879,92 | 863,7 |
| 160 | 847,83 | 832,3 | 817,1 | 802,23 | 787,68 | 773,43 | 759,49 | 745,84 | 732,48 | 719,4 |
| 170 | 706,59 | 694,06 | 681,78 | 669,76 | 657,98 | 646,45 | 635,16 | 624,1 | 613,26 | 602,65 |
| 180 | 592,25 | 582,07 | 572,09 | 562,31 | 552,73 | 543,34 | 534,13 | 525,11 | 516,28 | 507,61 |
| 190 | 499,12 | 490,79 | 482,63 | 474,63 | 466,79 | 459,1 | 451,56 | 444,16 | 436,91 | 429,79 |
| 200 | 422,82 | 415,98 | 409,27 | 402,68 | 396,23 | 389,89 | 383,68 | 377,58 | 371,59 | 365,72 |
| 210 | 359,96 | 354,31 | 348,76 | 343,31 | 337,97 | 332,72 | 327,57 | 322,52 | 317,56 | 312,69 |
| 220 | 307,9 | 303,21 | 298,6 | 294,07 | 289,62 | 285,26 | 280,97 | 276,76 | 272,62 | 268,56 |
| 230 | 264,57 | 260,65 | 256,8 | 253,02 | 249,3 | 245,65 | 242,06 | 238,54 | 235,07 | 231,67 |
| 240 | 228,32 | 225,04 | 221,8 | 218,63 | 215,51 | 212,44 | 209,42 | 206,46 | 203,54 | 200,68 |
| 250 | 197,86 | 195,09 | 192,37 | 189,69 | 187,06 | 184,47 | 181,92 | 179,42 |
Vous cherchez des sondes CTN ou des thermistances perle époxy avec un R₂₅ et un β précis ?
Demander des échantillons à SensorSpan