Table de résistance CTN 10k β3435 (°F)
Résistance en ohms d’une thermistance CTN avec R₂₅ = 10kΩ et β = 3435 K, calculée avec le modèle Beta de -40 °F à 257 °F. Les composants réels suivent la table R/T de leur fabricant, qui peut s’écarter du modèle Beta de quelques pour cent loin de 25 °C ; utilisez ces valeurs pour la conception et vérifiez les points critiques sur la fiche technique.
Chaque ligne représente un pas de 10 degrés ; la colonne ajoute le chiffre des unités (le soustrait sous zéro). Exemple : 100 + 5 → 105 °F.
| °F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | 248280 | |||||||||
| -30 | 176210 | 182220 | 188470 | 194970 | 201720 | 208740 | 216040 | 223630 | 231520 | 239730 |
| -20 | 127020 | 131160 | 135450 | 139910 | 144530 | 149320 | 154300 | 159470 | 164840 | 170420 |
| -10 | 92909 | 95801 | 98795 | 101900 | 105110 | 108440 | 111900 | 115470 | 119190 | 123030 |
| -0 | 68889 | 70939 | 73059 | 75253 | 77523 | 79871 | 82301 | 84817 | 87421 | 90117 |
| 0 | 68889 | 66906 | 64989 | 63135 | 61341 | 59606 | 57927 | 56302 | 54729 | 53207 |
| 10 | 51733 | 50306 | 48925 | 47586 | 46290 | 45035 | 43818 | 42639 | 41497 | 40390 |
| 20 | 39317 | 38276 | 37268 | 36290 | 35341 | 34421 | 33529 | 32663 | 31823 | 31008 |
| 30 | 30217 | 29449 | 28704 | 27981 | 27279 | 26597 | 25934 | 25291 | 24666 | 24059 |
| 40 | 23470 | 22897 | 22340 | 21799 | 21273 | 20762 | 20265 | 19782 | 19312 | 18855 |
| 50 | 18410 | 17978 | 17558 | 17149 | 16751 | 16364 | 15987 | 15620 | 15263 | 14916 |
| 60 | 14577 | 14248 | 13927 | 13615 | 13311 | 13015 | 12726 | 12445 | 12171 | 11905 |
| 70 | 11645 | 11391 | 11144 | 10904 | 10669 | 10440 | 10217 | 10000 | 9788 | 9581,3 |
| 80 | 9379,6 | 9183 | 8991,1 | 8804 | 8621,4 | 8443,2 | 8269,4 | 8099,8 | 7934,2 | 7772,6 |
| 90 | 7614,9 | 7460,9 | 7310,6 | 7163,8 | 7020,5 | 6880,6 | 6744 | 6610,5 | 6480,1 | 6352,8 |
| 100 | 6228,4 | 6106,9 | 5988,1 | 5872,1 | 5758,8 | 5648 | 5539,7 | 5433,9 | 5330,4 | 5229,3 |
| 110 | 5130,4 | 5033,8 | 4939,3 | 4846,9 | 4756,5 | 4668,1 | 4581,7 | 4497,1 | 4414,4 | 4333,5 |
| 120 | 4254,4 | 4177 | 4101,2 | 4027 | 3954,5 | 3883,5 | 3814 | 3746 | 3679,4 | 3614,2 |
| 130 | 3550,4 | 3487,9 | 3426,8 | 3366,9 | 3308,2 | 3250,8 | 3194,6 | 3139,5 | 3085,5 | 3032,6 |
| 140 | 2980,9 | 2930,1 | 2880,4 | 2831,7 | 2784 | 2737,2 | 2691,4 | 2646,5 | 2602,5 | 2559,3 |
| 150 | 2517,1 | 2475,6 | 2435 | 2395,1 | 2356 | 2317,7 | 2280,2 | 2243,4 | 2207,2 | 2171,8 |
| 160 | 2137,1 | 2103 | 2069,5 | 2036,8 | 2004,6 | 1973 | 1942,1 | 1911,7 | 1881,9 | 1852,6 |
| 170 | 1823,9 | 1795,7 | 1768,1 | 1740,9 | 1714,3 | 1688,1 | 1662,4 | 1637,2 | 1612,5 | 1588,2 |
| 180 | 1564,3 | 1540,9 | 1517,9 | 1495,3 | 1473,1 | 1451,3 | 1429,9 | 1408,9 | 1388,3 | 1368 |
| 190 | 1348,1 | 1328,5 | 1309,3 | 1290,4 | 1271,8 | 1253,6 | 1235,6 | 1218 | 1200,7 | 1183,7 |
| 200 | 1167 | 1150,5 | 1134,4 | 1118,5 | 1102,9 | 1087,5 | 1072,4 | 1057,6 | 1043 | 1028,7 |
| 210 | 1014,5 | 1000,7 | 987,04 | 973,62 | 960,43 | 947,45 | 934,69 | 922,13 | 909,78 | 897,63 |
| 220 | 885,68 | 873,92 | 862,35 | 850,97 | 839,77 | 828,75 | 817,91 | 807,24 | 796,74 | 786,4 |
| 230 | 776,23 | 766,22 | 756,37 | 746,67 | 737,12 | 727,72 | 718,47 | 709,37 | 700,4 | 691,57 |
| 240 | 682,88 | 674,32 | 665,89 | 657,59 | 649,42 | 641,37 | 633,45 | 625,64 | 617,96 | 610,38 |
| 250 | 602,93 | 595,58 | 588,34 | 581,21 | 574,19 | 567,27 | 560,46 | 553,74 |
Vous cherchez des sondes CTN ou des thermistances perle époxy avec un R₂₅ et un β précis ?
Demander des échantillons à SensorSpan