Tabella di resistenza NTC 5k β3950 (°C)
Resistenza in ohm di un termistore NTC con R₂₅ = 5kΩ e β = 3950 K, calcolata con il modello Beta da -40 °C a 125 °C. I componenti reali seguono la tabella R/T del produttore, che lontano da 25 °C può discostarsi dal modello Beta di qualche percento; usa questi valori per la progettazione e verifica i punti critici sulla scheda tecnica.
Ogni riga è un passo di 10 gradi; la colonna aggiunge la cifra delle unità (la sottrae nelle righe sotto zero). Esempio: 100 + 5 → 105 °C.
| °C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | 200930 | |||||||||
| -30 | 100100 | 107050 | 114540 | 122620 | 131350 | 140790 | 150990 | 162020 | 173970 | 186910 |
| -20 | 52692 | 56056 | 59664 | 63535 | 67693 | 72158 | 76959 | 82121 | 87677 | 93658 |
| -10 | 29123 | 30839 | 32671 | 34627 | 36716 | 38949 | 41337 | 43892 | 46626 | 49555 |
| -0 | 16810 | 17728 | 18702 | 19739 | 20841 | 22013 | 23261 | 24590 | 26005 | 27514 |
| 0 | 16810 | 15947 | 15133 | 14366 | 13644 | 12962 | 12319 | 11713 | 11140 | 10599 |
| 10 | 10087 | 9604 | 9147 | 8714,8 | 8305,8 | 7918,6 | 7551,9 | 7204,6 | 6875,5 | 6563,5 |
| 20 | 6267,7 | 5987 | 5720,7 | 5468 | 5228 | 5000 | 4783,4 | 4577,5 | 4381,8 | 4195,7 |
| 30 | 4018,6 | 3850 | 3689,6 | 3536,9 | 3391,4 | 3252,8 | 3120,7 | 2994,7 | 2874,6 | 2760 |
| 40 | 2650,7 | 2546,4 | 2446,8 | 2351,7 | 2260,9 | 2174,1 | 2091,1 | 2011,8 | 1936 | 1863,5 |
| 50 | 1794,1 | 1727,7 | 1664,1 | 1603,3 | 1545 | 1489,2 | 1435,7 | 1384,5 | 1335,4 | 1288,3 |
| 60 | 1243,1 | 1199,7 | 1158,2 | 1118,3 | 1080 | 1043,2 | 1007,9 | 973,94 | 941,35 | 910,03 |
| 70 | 879,92 | 850,97 | 823,14 | 796,37 | 770,62 | 745,84 | 721,99 | 699,04 | 676,94 | 655,66 |
| 80 | 635,16 | 615,41 | 596,39 | 578,05 | 560,38 | 543,34 | 526,9 | 511,06 | 495,77 | 481,02 |
| 90 | 466,79 | 453,05 | 439,79 | 426,99 | 414,62 | 402,68 | 391,15 | 380 | 369,23 | 358,82 |
| 100 | 348,76 | 339,03 | 329,62 | 320,52 | 311,72 | 303,21 | 294,97 | 286,99 | 279,28 | 271,8 |
| 110 | 264,57 | 257,56 | 250,78 | 244,21 | 237,84 | 231,67 | 225,69 | 219,89 | 214,27 | 208,83 |
| 120 | 203,54 | 198,42 | 193,45 | 188,63 | 183,96 | 179,42 |
Cerchi sonde NTC o termistori a goccia epossidica con R₂₅ e β specifici?
Richiedi campioni a SensorSpan