Tabla de resistencia NTC 100k β3950 (°C)
Resistencia en ohmios de un termistor NTC con R₂₅ = 100kΩ y β = 3950 K, calculada con el modelo Beta de -40 °C a 125 °C. Los componentes reales siguen la tabla R/T de su fabricante, que puede diferir del modelo Beta unos pocos por ciento lejos de 25 °C; use estos valores para el diseño y compruebe los puntos críticos en la hoja de datos.
Cada fila es un paso de 10 grados; la columna suma la cifra de las unidades (la resta en las filas bajo cero). Ejemplo: 100 + 5 → 105 °C.
| °C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | 4018600 | |||||||||
| -30 | 2002000 | 2141000 | 2290800 | 2452500 | 2627100 | 2815800 | 3019800 | 3240400 | 3479300 | 3738100 |
| -20 | 1053800 | 1121100 | 1193300 | 1270700 | 1353900 | 1443200 | 1539200 | 1642400 | 1753500 | 1873200 |
| -10 | 582460 | 616780 | 653410 | 692530 | 734320 | 778980 | 826740 | 877830 | 932520 | 991090 |
| -0 | 336210 | 354550 | 374050 | 394770 | 416810 | 440260 | 465220 | 491790 | 520110 | 550280 |
| 0 | 336210 | 318930 | 302660 | 287330 | 272880 | 259250 | 246390 | 234250 | 222790 | 211970 |
| 10 | 201750 | 192080 | 182940 | 174300 | 166120 | 158370 | 151040 | 144090 | 137510 | 131270 |
| 20 | 125350 | 119740 | 114410 | 109360 | 104560 | 100000 | 95668 | 91551 | 87636 | 83913 |
| 30 | 80371 | 77001 | 73793 | 70738 | 67828 | 65055 | 62413 | 59894 | 57492 | 55201 |
| 40 | 53015 | 50928 | 48936 | 47034 | 45217 | 43481 | 41822 | 40236 | 38720 | 37269 |
| 50 | 35882 | 34554 | 33283 | 32066 | 30901 | 29784 | 28715 | 27690 | 26707 | 25765 |
| 60 | 24862 | 23995 | 23163 | 22365 | 21599 | 20864 | 20157 | 19479 | 18827 | 18201 |
| 70 | 17598 | 17019 | 16463 | 15927 | 15412 | 14917 | 14440 | 13981 | 13539 | 13113 |
| 80 | 12703 | 12308 | 11928 | 11561 | 11208 | 10867 | 10538 | 10221 | 9915,4 | 9620,4 |
| 90 | 9335,8 | 9061 | 8795,8 | 8539,8 | 8292,5 | 8053,7 | 7823 | 7600 | 7384,6 | 7176,5 |
| 100 | 6975,2 | 6780,6 | 6592,5 | 6410,5 | 6234,5 | 6064,2 | 5899,4 | 5739,9 | 5585,5 | 5436,1 |
| 110 | 5291,4 | 5151,3 | 5015,6 | 4884,1 | 4756,8 | 4633,4 | 4513,8 | 4397,9 | 4285,5 | 4176,5 |
| 120 | 4070,9 | 3968,4 | 3869,1 | 3772,6 | 3679,1 | 3588,3 |
¿Busca sondas NTC o termistores de gota de epoxi con un R₂₅ y una β concretos?
Pedir muestras a SensorSpan